Miranda Muller, Melvin and Pereira Pérez, Nicolas (2002) Caracterización Biofísica y socioeconómica de la subcuenca de Brakira, comunidad de Tuapi, RAAN. Diploma thesis, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).
|
Text
Melvin y Nicolas.pdf - Presentation Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) |
Abstract
Este estudio contiene la caracterización de aspectos biofísicos y socioeconómicos de la subcuenca de Brakira, la cual provee de agua potable a la ciudad de Bilwi.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Monografía para optar al título de Ingeniería Agroforestal |
| Uncontrolled Keywords: | Socioeconómico Agua potable Bubcuenca de Brakira |
| Subjects: | 500 Ciencias naturales y matemáticas > 550 Ciencias de la tierra > 551 Geología, hidrología, meteorología |
| Divisions: | Areas Académicas > Ciencias tecnología y medio ambiente > Ingeniería Agroforestal |
| Depositing User: | Indiana Diesen |
| Date Deposited: | 19 May 2020 21:52 |
| Last Modified: | 19 May 2020 21:52 |
| URI: | http://repositorio.uraccan.edu.ni/id/eprint/963 |
| Estadisticas: | Clic Aquí |
| Exportar: | Clic Aquí |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Altmetric
Altmetric