Mar Ley, Jenny and Sánchez, Jenny (2006) Diagnóstico socio económico de la pesquería industrial de la langosta en Bilwi Puerto Cabezas. Diploma thesis, URACCAN.
Text
268-MA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (279kB) |
Abstract
El presente estudio sobre el diagnóstico socio económico de la pesquería industrial de la langosta en Bilwi Puerto Cabezas durante el período 2001 – 2005 se ha llevado a cabo con el fin de determinar el aporte socio económico que genera la actividad de la pesca de la langosta en la región viendo que esta genera un aporte aproximado de $ 30 millones de dólares por año constituyéndose en una fuente importante para la generación de empleo equivalente en un 90% en el sector pesca.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | Monografía para optar al título de Licenciatura en Administración de Empresas con Mención en la Especialidad en Administración Publica. |
Uncontrolled Keywords: | Diagnóstico Socio Económico Pesquería industrial langosta Ingreso familiar Monografia de Administración de Empresa Tesis |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 640 Economía domestica y vida familiar |
Divisions: | Areas Académicas > Ciencias Económicas y Administrativas > Administración de empresas |
Depositing User: | Indiana Diesen |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 16:25 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 16:25 |
URI: | http://repositorio.uraccan.edu.ni/id/eprint/313 |
Estadisticas: | Clic Aquí |
Exportar: | Clic Aquí |
Actions (login required)
View Item |