Hernández Rodríguez, Oswaldo and Gutiérrez Cuthbert, Gerardo and Úbeda, Aureliano and Morales Lazo, Néstor and Ruiz Leiva, Ariel and Gonzales, Noel and Ramírez, Byron (2016) Diagnóstico del estado actual de los laboratorios naturales de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) en articulación con la academia, mejoramiento productivo y las comunidades, 2015. Technical Report. URACCAN, Managua.
Text
Diagnóstico de los laboratorios naturales de URACCAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (11MB) |
Item Type: | Monograph (Technical Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Diagnósticos Recursos naturales Costa Caribe Nicaragua Laboratorios naturales Fincas Educación Superior |
Subjects: | 500 Ciencias naturales y matemáticas > 580 Plantas 500 Ciencias naturales y matemáticas > 590 Animales |
Divisions: | Areas Académicas > Ciencias tecnología y medio ambiente > Ingeniería Agroforestal |
Depositing User: | Francisco Perera |
Date Deposited: | 19 Feb 2018 19:55 |
Last Modified: | 19 Feb 2018 19:55 |
URI: | http://repositorio.uraccan.edu.ni/id/eprint/273 |
Estadisticas: | Clic Aquí |
Exportar: | Clic Aquí |
Actions (login required)
View Item |