Baéz García, Esperanza and Cadenas Arteaga, Paula and Sanclemente Hurtado, Oscar (2022) Medición de rendimiento de producción y evaluación de la rentabilidad del cultivo de ñame ( Dioscórea sp ) a través de dos distancia de siembra con el uso de tutores y sin tutores. Technical Report. URACCAN, Nueva Guinea. (Unpublished)
|
Text
Esperanza y Paula.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (14MB) |
Official URL: http://www.uraccan.edu.ni
| Item Type: | Monograph (Technical Report) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Monografía Agroforestal Cultivo Ñame |
| Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 630 Agricultura y tecnologías relacionadas 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 630 Agricultura y tecnologías relacionadas > 634 Huertos, frutas, silvicultura |
| Divisions: | Areas Académicas > Ciencias tecnología y medio ambiente > Ingeniería Agroforestal |
| Depositing User: | Bianeth Delgadillo |
| Last Modified: | 23 Sep 2025 17:23 |
| URI: | http://repositorio.uraccan.edu.ni/id/eprint/1637 |
| Estadisticas: | Clic Aquí |
| Exportar: | Clic Aquí |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Altmetric
Altmetric