Calero Borge, Ruddy Jacinto and González, Jairo Joaquin and Alvarez Amador, Carlos (2022) Incidencia de las principales plagas enfermedades y malezas del frijol y maíz asociado y en monocultivos en el periodo 2003-2004, municipio de Nueva Guinea. Technical Report. URACCAN, Nueva Guinea. (Unpublished)
|
Text
Incidencia de las principales plagas enfermedades y malezas del frijol y maíz asociado y en monocultivos en el periodo 2003-2004, municipio de Nueva Guinea..pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (13MB) |
Official URL: http://www.uraccan.edu.ni
| Item Type: | Monograph (Technical Report) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | 1. Plagas-enfermedades 2. Cultivo maíz 3. Malezas del frijol |
| Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 630 Agricultura y tecnologías relacionadas 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 630 Agricultura y tecnologías relacionadas > 634 Huertos, frutas, silvicultura |
| Divisions: | Areas Académicas > Ciencias tecnología y medio ambiente > Ingeniería Agroforestal |
| Depositing User: | Bianeth Delgadillo |
| Date Deposited: | 09 Apr 2025 21:00 |
| Last Modified: | 09 Apr 2025 21:00 |
| URI: | http://repositorio.uraccan.edu.ni/id/eprint/1630 |
| Estadisticas: | Clic Aquí |
| Exportar: | Clic Aquí |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Altmetric
Altmetric